| 종 목 : 볼 더 링 | ||||||||||||||||||
| 부 문 : 남자일반부 | ||||||||||||||||||
| 라운드 : 준 결 승 | ||||||||||||||||||
| 배번 | 성 명 | 최종 순위 |
예선 순위 |
예선 합계 | 준결 순위 |
준결 합계 | 결승 순위 |
결승 합계 | 출전 순서 | |||||||||
| T | T/A | B | B/A | T | T/A | B | B/A | T | T/A | B | B/A | |||||||
| 145 | 박철성 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 175 | 신동철 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 201 | 한성진 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 204 | 나중배 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 205 | 석정수 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 170 | 김진호 | 19 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||
| 164 | 김복종 | 18 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||
| 192 | 안대운 | 16 | <
| |||||||||||||||
댓글 0개
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.