제31회 회장배 전국 청소년 스포츠클라이밍대회
대회 일정표, 출전순서, 심판명단을 공지합니다. 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.
번호 | 업 무 | 이 름 |
1 | 심판위원장 | 김낙수 |
2 | 전산 | 정원채 |
3 | 심판 | 박경신 |
4 | 심판 | 최성귀 |
5 | 심판 | 김호년 |
6 | 심판 | 심재오 |
7 | 심판 | 하민영 |
8 | 심판 | 심동환 |
9 | 심판 | 배귀학 |
10 | 심판 | 오경아 |
11 | 심판 | 고경원 |
12 | 심판 | 금진원 |
13 | 보조심판 | 김영곤 |
제31회 회장배 전국 청소년 스포츠클라이밍대회
대회 일정표, 출전순서, 심판명단을 공지합니다. 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.
번호 | 업 무 | 이 름 |
1 | 심판위원장 | 김낙수 |
2 | 전산 | 정원채 |
3 | 심판 | 박경신 |
4 | 심판 | 최성귀 |
5 | 심판 | 김호년 |
6 | 심판 | 심재오 |
7 | 심판 | 하민영 |
8 | 심판 | 심동환 |
9 | 심판 | 배귀학 |
10 | 심판 | 오경아 |
11 | 심판 | 고경원 |
12 | 심판 | 금진원 |
13 | 보조심판 | 김영곤 |
댓글 0개
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.