(사)대한산악연맹 국제업무 전문인력 서류전형 합격자 발표 | ||
| ||
(사)대한산악연맹 국제업무 전문인력 서류전형 합격자를 아래와 같이 알려드립니다. | ||
▣ 서류전형 합격자(가나다 순) | ||
순서 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 |
1 | 김*울 | 9009 |
2 | 김*주 | 3629 |
3 | 김*수 | 5408 |
4 | 류*혜 | 0435 |
5 | 박*균 | 4496 |
6 | 박*민 | 0485 |
7 | 박*빈 | 9511 |
8 | 심*래 | 3833 |
9 | 이*나 | 1843 |
10 | 이*진 | 8315 |
11 | 이*원 | 7211 |
12 | 임*울 | 3217 |
13 | 장*수 | 4642 |
14 | 정*연 | 3720 |
15 | 정*영 | 5769 |
16 | 최*준 | 8105 |
댓글 0개
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.