2013년 대한산악연맹 스포츠클라이밍
아시아 청소년 선수권대회 국가대표 대회결과
12월 11~14일, 수라바야, 인도네시아
부문 | 순위 | 이 름 |
여자 주니어난이도 | 4위 | 김솔아 |
여자 유스 B 난이도 | 6위 | 배지원 |
남자 주니어 난이도 | 1위 | 김한울 |
11위 | 윤주환 | |
13위 | 조승운 | |
남자 유스 A 난이도 | 2위 | 천종원 |
6위 | 피승찬 | |
9위 | 손동규 | |
남자 유스 A 속도 | 11위 | 손동규 |
남자 유스 B 난이도 | 4위 | 이민영 |
6위 | 김승현 |
2013년 대한산악연맹 스포츠클라이밍
아시아 청소년 선수권대회 국가대표 대회결과
12월 11~14일, 수라바야, 인도네시아
부문 | 순위 | 이 름 |
여자 주니어난이도 | 4위 | 김솔아 |
여자 유스 B 난이도 | 6위 | 배지원 |
남자 주니어 난이도 | 1위 | 김한울 |
11위 | 윤주환 | |
13위 | 조승운 | |
남자 유스 A 난이도 | 2위 | 천종원 |
6위 | 피승찬 | |
9위 | 손동규 | |
남자 유스 A 속도 | 11위 | 손동규 |
남자 유스 B 난이도 | 4위 | 이민영 |
6위 | 김승현 |
댓글 0개
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.