| 종 목 : 볼 더 링 | ||||||||||||||||||
| 부 문 : 남자일반부 | ||||||||||||||||||
| 라운드 : 준 결 승 | ||||||||||||||||||
| 배번 | 성 명 | 최종 순위 |
예선 순위 |
예선 합계 | 준결 순위 |
준결 합계 | 결승 순위 |
결승 합계 | 비고 | |||||||||
| T | T/A | B | B/A | T | T/A | B | B/A | T | T/A | B | B/A | |||||||
| 214 | 천종원 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 진출 | ||||||
| 162 | 손상원 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 진출 | ||||||
| 140 | 김홍일 | 6 | 6 | 12 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 진출 | ||||||
| 247 | 이동건 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 진출 | ||||||
| 107 | 이창현 | 4 | 6 | 10 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 진출 | ||||||
| 161 | 김명수 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 진출 | ||||||
| 154 | 서성보 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 167 | 이길준 | 10 |
| |||||||||||||||
댓글 0개
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.